荣获工信部第一届能源电子产业创新大赛新型储能产品技术创新奖
项目 | 参数 |
---|---|
电池型号 | LFP53300178-320Ah |
参照标准 | GB/T31484-2015 GB/T31485-2015 GB/T31486-2015 UN38.3 GBT36276-2022 |
标称容量 | 320Ah |
标称电压 | 3.2V |
最大充电电压 | 3.65V |
放电截至电压 | 2.5V |
标准充放电电流 | 0.5C/0.5P |
最大持续充放电电流 | 1C/1P |
最大脉冲放电电流 | 3C 30s(25℃±2,50%SOC) |
操作温度 | 充电 0℃ ~55℃ 放电 -30℃ ~55℃ |
内阻 | ≤0.16mΩ(AC Impedance, 1000 Hz) |
电池重量 | 6.3±0.05kg |
循环寿命(25±2℃,0.5C/0.5C) | ≥10000 |
低温放电容量 | -20℃,放电容量≥80%(截止电压2.0V) |
常温荷电保持与容量恢复能力 | 荷电保持率≥9 5%(≥304Ah) 荷电恢复率≥9 6%(≥303.2Ah) |
大气压力及相对湿度 | 86~106kPa 15%~90%RH |
1P52S
项目 | 1P52S |
---|---|
电芯型号 | LFP280Ah |
标称电压(V) | 166.4 |
串并联 | 1P52S |
额定能量(kWh) | 46.592 |
工作电压(V) | 135.2~187.2 |
重量(kg) | 418 |
工作温度范围(℃) | -20~55 |
额定充放电功率 | 0.5P |
冷却方式 | 浸没式液冷液热 |
防护等级 | IP68 |
下箱体方案 | 型材下壳体 |
上盖方案 | 钣金上盖 |
3.354MWh、5MWh
项目 | 参数 | 参数 |
---|---|---|
电芯型号 | LFP280Ah | LFP314Ah |
成组方案 | 9簇*8pack*1P52S | 12簇*4pack*1P104S |
标称电压(V) | 1331.2 | 1331.2 |
系统电压范围(V) | 1080~1497.6 | 1080~1497.6 |
额定功率(MW) | 1.675 | 2.5 |
最大功率(MW) | 1.675 | 2.5 |
额定能量(MWh) | 3.354 | 5.016 |
工作温度(℃) | -20~55 | -20~55 |
存储温度(℃) | -40~60 | -40~60 |
工作相对湿度 | 0-95%(无凝露) | 0-95%(无凝露) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降额使用) | ≤2000(>2000降额使用) |
冷却方式 | 主动液冷 | 主动液冷 |
消防 | pack级消防(全氟已酮)预警、抑制与灭火 | pack级消防(全氟已酮)预警、抑制与灭 |
防护等级 | 集装箱:IP55,PACK:IP67 | 集装箱:IP55,PACK:IP67 |
防腐等级 | C5(可选) | C5(可选) |
尺寸(mm) | 6058*2600*2896 | 6058*2438*2896 |
重量(吨) | ≈35 | ≈43 |
110kW/233kWh、125kW/261kWh、186.4kW/372kWh、200kW/418kWh
项目 | 参数/233 | 参数/261 | 参数/372 | 参数/418 |
---|---|---|---|---|
电芯星号 | LFP280Ah | LFP314Ah | LFP280Ah | LFP314Ah |
成组方案 | 5pack*1P52S | 5pack*1P52S | 8pack*1P52S | 8pack*1P52S |
额定电压(V) | 832 | 832 | 1331.2 | 1331.2 |
运行电压范围(V) | 676~936 | 676~936 | 1080~1497.6 | 1080~1497.6 |
额定能量(kWh) | 232.96 | 261.24 | 372.736 | 417.996 |
额定功率(kW) | 110 | 125 | 186.4 | 200 |
质量(kg) | ≈2700 | ≈2730 | ≈3800 | ≈3840 |
户外柜尺寸(mm) | 1450*1400*2350 | 1450*1400*2350 | 1450*1400*2650 | 1450*1400*2650 |
存储温度(°C) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
200kW/522kWh,移动便捷,可以根据能源需求进行灵活调度,满足不同地点和时间段、不同需求场景的能源供应
项目 | 参数(系统) | 项目 | 参数(充电桩) |
---|---|---|---|
电芯型号 | LFP314Ah | 输入电压 | AC380V±15% |
成组方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流电网频率 | 50Hz±10% |
标称电压 | 832V | 输出电压误差 | ≤0.5% |
系统电压范围 | 676~936V | 输出电流误差 | ≤±1% (I≥30A) |
额定功率 | 200kW | 输出电流误差 | ≤±0.3A (I<30A) |
最大功率 | 220kW(可长期运行) | 稳压精度 | ≤±0.5% |
额定能量 | 522.48kWh | 稳流精度 | ≤±1% |
工作温度 | -20~55℃ | 纹波系数 | ≤1% |
存储温度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) |
工作相对湿度 | 0-95%(无凝露) | 功率因数 | ≥0.98 (P≥50%) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降额使用) | 介电强度 | 无击穿和闪络 |
冷却方式 | 主动液冷 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
消防 | pack级消防 | 噪音 | ≤60dB |
防护等级 | 集装箱:IP54;PACK :IP67 | 冷却方式 | 风冷 |
尺寸 | 4000*2000*2000mm(不含车体) | 防护等级 | IP54 |
适用车型 | 4.2米货运车 | 触摸屏 | 7 英寸LED,800*480 |